Bitcoin Cash Difficulty Chart
at block 960,645
The Bitcoin Cash difficulty chart plots historical difficulty retargets and the current BCH difficulty target. Higher difficulty means more hashes are required to find the next block.
Bitcoin Cash difficulty change
Percent move in network difficulty versus prior windows.
Bitcoin Cash difficulty history
Daily network difficulty for the last 120 days (UTC). Compact values use SI suffixes (T = trillion); day change compares consecutive calendar days.
| Date | Difficulty | Full value | Day change |
|---|---|---|---|
| Today | 444.27B | 444,269,377,007.97 | +0.09% |
| 443.86B | 443,864,348,839.77 | +4.83% | |
| 423.43B | 423,430,829,369.52 | -2.75% | |
| 435.42B | 435,420,876,118.97 | +2.3% | |
| 425.65B | 425,646,945,874.76 | -3.59% | |
| 441.48B | 441,482,060,633.52 | -1.34% | |
| 447.49B | 447,486,381,160.07 | +2.92% | |
| 434.78B | 434,782,444,495.87 | -6.5% | |
| 465.01B | 465,012,613,427.68 | -2.11% | |
| 475.06B | 475,059,134,925.07 | -3.43% | |
| 491.92B | 491,920,361,321.00 | -3.91% | |
| 511.93B | 511,928,489,405.71 | -1.25% | |
| 518.43B | 518,433,074,029.60 | +4.92% | |
| 494.13B | 494,133,301,283.05 | -2.63% | |
| 507.46B | 507,461,544,334.97 | -0.14% | |
| 508.19B | 508,191,653,334.51 | +0.42% | |
| 506.08B | 506,078,679,371.69 | -1.35% | |
| 513.01B | 513,010,967,878.66 | +3.48% | |
| 495.77B | 495,768,592,407.62 | -0.55% | |
| 498.53B | 498,526,311,419.76 | +3.08% | |
| 483.63B | 483,633,093,001.54 | +4.89% | |
| 461.09B | 461,090,741,430.44 | -0.72% | |
| 464.46B | 464,455,109,037.53 | +3.79% | |
| 447.5B | 447,500,276,526.52 | -9.95% | |
| 496.97B | 496,965,332,990.56 | +4.07% | |
| 477.51B | 477,514,725,255.30 | +4.69% | |
| 456.13B | 456,128,821,997.92 | +4.95% | |
| 434.62B | 434,622,473,634.28 | -4.62% | |
| 455.69B | 455,693,246,016.13 | +0.6% | |
| 452.96B | 452,963,291,758.13 | +1.8% | |
| 444.96B | 444,963,470,749.92 | -2.91% | |
| 458.29B | 458,293,017,314.35 | +0.86% | |
| 454.38B | 454,380,033,839.28 | +0.9% | |
| 450.32B | 450,324,945,480.28 | -1.02% | |
| 454.97B | 454,973,919,660.93 | +0.69% | |
| 451.87B | 451,872,512,111.35 | -2.28% | |
| 462.41B | 462,410,443,093.03 | -2.16% | |
| 472.61B | 472,606,971,562.84 | -1.93% | |
| 481.89B | 481,886,541,338.19 | -0.21% | |
| 482.91B | 482,910,299,546.96 | +0.47% | |
| 480.63B | 480,632,967,758.14 | -1.11% | |
| 486.04B | 486,037,345,121.52 | +2.01% | |
| 476.46B | 476,460,127,923.80 | -5% | |
| 501.56B | 501,555,653,573.57 | -1.26% | |
| 507.93B | 507,933,728,033.58 | -3.74% | |
| 527.65B | 527,650,606,881.18 | -4.24% | |
| 551B | 550,995,943,615.37 | -1.7% | |
| 560.55B | 560,550,266,257.22 | -1.09% | |
| 566.72B | 566,722,464,932.44 | -0.59% | |
| 570.11B | 570,107,796,649.29 | -0.04% | |
| 570.31B | 570,310,848,988.49 | -0.89% | |
| 575.42B | 575,420,802,132.98 | -1.33% | |
| 583.16B | 583,155,916,627.96 | -3.23% | |
| 602.65B | 602,650,373,235.70 | +0.29% | |
| 600.94B | 600,936,513,517.14 | -2.49% | |
| 616.3B | 616,304,682,178.81 | -5.1% | |
| 649.4B | 649,403,328,523.41 | +0.3% | |
| 647.45B | 647,454,394,981.67 | -2.78% | |
| 665.95B | 665,950,356,524.43 | -1.68% | |
| 677.33B | 677,330,913,081.04 | -0.95% | |
| 683.81B | 683,810,149,715.78 | -0.42% | |
| 686.67B | 686,670,871,067.13 | +3.79% | |
| 661.6B | 661,596,820,639.41 | -0.05% | |
| 661.94B | 661,943,250,958.15 | -0.64% | |
| 666.18B | 666,178,160,259.42 | -4.89% | |
| 700.45B | 700,448,076,505.76 | -6.21% | |
| 746.84B | 746,838,731,849.47 | +1.04% | |
| 739.13B | 739,131,939,585.39 | -0.04% | |
| 739.44B | 739,442,923,089.48 | +1.93% | |
| 725.45B | 725,454,508,651.31 | +0.36% | |
| 722.84B | 722,841,897,239.31 | -2.74% | |
| 743.2B | 743,202,905,772.84 | +4.3% | |
| 712.57B | 712,569,910,863.12 | -4.78% | |
| 748.32B | 748,320,139,226.93 | +2.8% | |
| 727.92B | 727,924,259,526.82 | -1.96% | |
| 742.51B | 742,513,648,719.14 | -1.21% | |
| 751.61B | 751,614,124,756.70 | +0.41% | |
| 748.57B | 748,568,908,115.61 | +0.59% | |
| 744.21B | 744,208,447,644.67 | -0.44% | |
| 747.53B | 747,528,290,708.87 | +0.17% | |
| 746.27B | 746,274,087,580.14 | -7.07% | |
| 803.07B | 803,072,626,956.51 | -1.08% | |
| 811.87B | 811,867,572,462.09 | -1.02% | |
| 820.23B | 820,231,243,682.91 | +1.72% | |
| 806.37B | 806,370,869,484.89 | +0.45% | |
| 802.73B | 802,732,660,379.44 | -0.69% | |
| 808.31B | 808,306,629,943.35 | +2.41% | |
| 789.27B | 789,270,984,460.27 | +0.25% | |
| 787.31B | 787,313,373,028.34 | -1.96% | |
| 803.06B | 803,063,676,778.45 | +0.07% | |
| 802.53B | 802,527,030,932.10 | +0.99% | |
| 794.62B | 794,623,891,997.13 | +1.09% | |
| 786.07B | 786,067,990,948.76 | -5.53% | |
| 832.1B | 832,099,571,877.46 | +3.5% | |
| 803.92B | 803,923,804,557.58 | -1.09% | |
| 812.77B | 812,774,175,470.08 | -0.16% | |
| 814.04B | 814,041,308,746.34 | -3.75% | |
| 845.73B | 845,733,503,829.81 | +4.74% | |
| 807.48B | 807,482,344,864.18 | -3.16% | |
| 833.86B | 833,861,739,857.43 | +0.12% | |
| 832.86B | 832,859,374,762.19 | -1.81% | |
| 848.24B | 848,242,389,771.39 | -0.64% | |
| 853.72B | 853,719,589,662.69 | -2.47% | |
| 875.35B | 875,353,748,633.94 | +5.11% | |
| 832.83B | 832,830,496,143.09 | -1.35% | |
| 844.24B | 844,237,261,734.49 | -3.05% | |
| 870.79B | 870,794,394,140.04 | +0.35% | |
| 867.76B | 867,763,702,040.06 | -0.98% | |
| 876.39B | 876,386,457,386.28 | -2.96% | |
| 903.13B | 903,133,352,463.50 | -2.14% | |
| 922.89B | 922,890,153,647.04 | +4.27% | |
| 885.07B | 885,073,569,654.73 | +0.14% | |
| 883.8B | 883,803,440,773.95 | -2.99% | |
| 911.04B | 911,035,041,360.17 | +0.37% | |
| 907.7B | 907,695,436,439.34 | +0.7% | |
| 901.37B | 901,370,942,648.96 | -5.77% | |
| 956.54B | 956,544,464,705.96 | +1.66% | |
| 940.89B | 940,894,121,754.18 | +5.93% | |
| 888.25B | 888,248,496,416.51 | +0.07% | |
| 887.6B | 887,602,943,130.78 | - |
What is Bitcoin Cash difficulty?
Bitcoin Cash mining difficulty measures how hard it is to find the next valid block hash. The network retargets difficulty every 2,016 blocks (~two weeks) to keep average block times near 600 seconds.
When more hashrate joins the network, difficulty rises so blocks are not found too quickly. When miners leave, difficulty falls. Use our BCH mining calculator to see how difficulty and price affect your daily profit.