Bitcoin (BTC)

Bitcoin Halving Countdown

Track the next Bitcoin halving date, cycle progress, and block reward schedule. The subsidy halves every 210,000 blocks - roughly every four years.

Bitcoin Price $62,779 Jul 6, 10:26 UTC

Next Bitcoin halving countdown

- Days
- Hours
- Minutes
- Seconds
Halving cycle 5 · 210,000 blocks 55.67%

Next halving at block 1,050,000 · 93,095 blocks remaining · current block 956,905

Average block time (last 20,160 blocks): 10 min 06 sec

Bitcoin Halving 2028

Bitcoin halving 2028 date prediction for the next Bitcoin halving date at block 1,050,000. Halving 2028 is estimated to occur in 653 days sometime on April 19, 2028.

BTC Halving 2028 date is predicted to transpire on

Wednesday Apr 19, 2028

at 09:29:18 AM UTC

Apr 08 596 s
Apr 19 606 s
Apr 30 616 s

Bitcoin block time

Block reward will drop from 3.125 BTC to 1.5625 BTC.

Now 3.125 BTC
After halving 1.5625 BTC

Bitcoin block reward schedule

Subsidy halves every 210,000 blocks until the reward reaches zero near block 6,930,000.

  1. 50 BTC Genesis 2009
  2. 25 BTC Halving 1
  3. 12.5 BTC Halving 2
  4. 6.25 BTC Halving 3
  5. 3.125 BTC Now · block 956,905
  6. 1.5625 BTC Halving 5 · 1,050,000

Bitcoin halving dates history

Halving Block height Block reward Date (UTC)
1 210,000 25 BTC November 28, 2012
2 420,000 12.5 BTC July 9, 2016
3 630,000 6.25 BTC May 11, 2020
4 840,000 3.125 BTC April 20, 2024

Future Bitcoin halving dates

Projected from the current block height and recent average block time. Actual dates may shift with hashrate changes.

Halving Block height Block reward Projected date (UTC)
5 1,050,000 1.5625 BTC Apr 19, 2028 07:24:28 AM UTC (projected)
6 1,260,000 0.78125 BTC May 1, 2032 12:42:51 AM UTC (projected)
7 1,470,000 0.390625 BTC May 12, 2036 06:01:14 PM UTC (projected)
8 1,680,000 0.195313 BTC May 24, 2040 11:19:38 AM UTC (projected)
9 1,890,000 0.097656 BTC Jun 5, 2044 04:38:01 AM UTC (projected)
10 2,100,000 0.048828 BTC Jun 16, 2048 09:56:24 PM UTC (projected)
11 2,310,000 0.024414 BTC Jun 28, 2052 03:14:48 PM UTC (projected)
12 2,520,000 0.012207 BTC Jul 10, 2056 08:33:11 AM UTC (projected)
13 2,730,000 0.00610352 BTC Jul 22, 2060 01:51:34 AM UTC (projected)
14 2,940,000 0.00305176 BTC Aug 2, 2064 07:09:58 PM UTC (projected)
All remaining halving dates (29 total)
Halving Block height Block reward Projected date (UTC)
5 1,050,000 1.5625 BTC Apr 19, 2028 07:24:28 AM UTC (projected)
6 1,260,000 0.78125 BTC May 1, 2032 12:42:51 AM UTC (projected)
7 1,470,000 0.390625 BTC May 12, 2036 06:01:14 PM UTC (projected)
8 1,680,000 0.195313 BTC May 24, 2040 11:19:38 AM UTC (projected)
9 1,890,000 0.097656 BTC Jun 5, 2044 04:38:01 AM UTC (projected)
10 2,100,000 0.048828 BTC Jun 16, 2048 09:56:24 PM UTC (projected)
11 2,310,000 0.024414 BTC Jun 28, 2052 03:14:48 PM UTC (projected)
12 2,520,000 0.012207 BTC Jul 10, 2056 08:33:11 AM UTC (projected)
13 2,730,000 0.00610352 BTC Jul 22, 2060 01:51:34 AM UTC (projected)
14 2,940,000 0.00305176 BTC Aug 2, 2064 07:09:58 PM UTC (projected)
15 3,150,000 0.00152588 BTC Aug 14, 2068 12:28:21 PM UTC (projected)
16 3,360,000 0.00076294 BTC Aug 26, 2072 05:46:44 AM UTC (projected)
17 3,570,000 0.00038147 BTC Sep 6, 2076 11:05:08 PM UTC (projected)
18 3,780,000 0.00019073 BTC Sep 18, 2080 04:23:31 PM UTC (projected)
19 3,990,000 0.00009537 BTC Sep 30, 2084 09:41:54 AM UTC (projected)
20 4,200,000 0.00004768 BTC Oct 12, 2088 03:00:18 AM UTC (projected)
21 4,410,000 0.00002384 BTC Oct 23, 2092 08:18:41 PM UTC (projected)
22 4,620,000 0.00001192 BTC Nov 4, 2096 01:37:04 PM UTC (projected)
23 4,830,000 0.00000596 BTC Nov 17, 2100 06:55:28 AM UTC (projected)
24 5,040,000 0.00000298 BTC Nov 29, 2104 12:13:51 AM UTC (projected)
25 5,250,000 0.00000149 BTC Dec 10, 2108 05:32:14 PM UTC (projected)
26 5,460,000 0.00000075 BTC Dec 22, 2112 10:50:38 AM UTC (projected)
27 5,670,000 0.00000037 BTC Jan 3, 2117 04:09:01 AM UTC (projected)
28 5,880,000 0.00000019 BTC Jan 14, 2121 09:27:24 PM UTC (projected)
29 6,090,000 0.00000009 BTC Jan 26, 2125 02:45:48 PM UTC (projected)
30 6,300,000 0.00000005 BTC Feb 7, 2129 08:04:11 AM UTC (projected)
31 6,510,000 0.00000002 BTC Feb 19, 2133 01:22:34 AM UTC (projected)
32 6,720,000 0.00000001 BTC Mar 2, 2137 06:40:58 PM UTC (projected)
33 6,930,000 0.00000001 BTC Mar 14, 2141 11:59:21 AM UTC (projected)

Bitcoin halving FAQs

What is the Bitcoin halving?

The Bitcoin halving is a pre-programmed event every 210,000 blocks that cuts the block subsidy miners receive by 50%. It controls inflation and caps total supply at 21 million BTC.

When is the next Bitcoin halving?

The next halving is projected for Apr 19, 2028 07:24:28 AM UTC (projected) at block 1,050,000. The reward will fall from 3.125 BTC to 1.5625 BTC per block.

How is the halving date calculated?

CoinWarz estimates the halving time from the current block height (956,905), blocks remaining (93,095), and the average block interval over the last 20,160 blocks (10 min 06 sec).

How does halving affect mining profit?

Halving reduces block revenue unless price rises to compensate. Use the Bitcoin mining calculator and Profit-per-Watt miner rankings to model profitability before and after the subsidy drop.

Bitcoin Calculator Difficulty Chart Hashrate Chart BTC Miners